| Assignment | Topic | Date Assigned | Date Due |
| Assignments 35++ | Marine Biology Case Study (Review + Modify)
Final AP Review Final Term Project |
various | various |
| Assignment 34 | Heaps and HeapSort | Fri Feb-16 | Wed Feb-21 |
| Assignment 33 | Hash Functions | Fri Feb-9 | Mon Feb-12 |
| Assignment 32 | Templates and Lists | Mon Feb-5 | Wed Feb-7 |
| Assignment 31 | Lisp and Lists | Thu Feb-1 | Mon Feb-5 |
| Assignment 30 | Templates and Priority Queues Redux | Fri Jan-26 | Mon Jan-29 |
| Assignment 29 | Templates and Priority Queues | Thu Jan-18 | Tue Jan-23 |
| Assignment 28 | Priority Queues | Wed Jan-17 | Thu Jan-18 |
|
|
|||
| Assignment 27 | Extra Credit (also IntroCS #27) | Wed Dec-20 | Tue Jan-2 |
| Assignment 26 | Trees and TreeSort | Wed Dec-13 | Fri Dec-15 |
| Assignment 25 | Debugging Fundamentals | Thu Dec-7 | Mon Dec-11 |
| Assignment 24 | Sorting Review and Debugging Fundamentals | Fri Dec-1 | Wed Dec-6 |
| Assignment 23 | Sorting (QuickSort and RadixSort) | Mon Nov-20 | Thu Nov-30 |
| Assignment 22 | Sorting (N2 sorts and MergeSort) | Wed Nov-15 | Mon Nov-20 |
| Assignment 21 | More Algorithms | Fri Nov-10 | Tue Nov-14 |
| Assignment 20b | Ungraded Assignment (More C++ Classes) | Wed Nov-8 | Thu Nov-9 |
| Assignment 20 | Othello (More C++ Classes) | Mon Nov-6 | Tue Nov-7 |
| Assignment 19 | More C++ Classes | Fri Nov-3 | Mon Nov-6 |
| Assignment 18 | C++ Classes | Tue Oct-31 | Wed Nov-1 |
| Assignment 17 | More Monte Carlo Methods | Mon Oct-30 | Tue Oct-31 |
| Assignment 16 | Pseudorandom #'s and Monte Carlo Methods | Wed Oct-25 | Fri Oct-27 |
| Assignment 15 | Knights' Tour (Recursion and Backtracking) | Fri Oct-20 | Mon Oct-23 |
| Assignment 14 | Call-by-reference vs. Call-by-value | Wed Oct-18 | Thu Oct-19 |
| Assignment 13 | Sums of Powers of N | Fri Oct-13 | Mon Oct-16 |
| Assignment 12 | More Arithmetic Expressions | Wed Oct-11 | Thu Oct-12 |
| Assignment 11 | Arithmetic Expressions | Tue Oct-10 | n/a (in-class) |
| Assignment 10 | apmatrix: Matrix Multiply | Thu Oct-5 | Fri Oct-6 |
| Assignment 9 | Extra credit: N2 behavior of selectionSort | Wed Oct-4 | Thu Oct-5 |
| Assignment 8 | apvector and random #'s: Dot Products | Tue Oct-3 | Wed Oct-4 |
| Assignment 7 | John Conway's Game of Life | Fri Sep-29 | Tue Oct-3 |
| Assignment 6 | Beautify Gaussian Elimination code | Wed Sep-27 | Thu Sep-28 |
| Assignment 5 | Human-human chess program | Fri Sep-22 | Tue Sep-26 |
| Assignment 4 | chessBoard support functions | Thu Sep-21 | Mon Sep-25 |
| Assignment 3 | Programming and numeric data types | Mon Sep-18 | Wed Sep-20 |
| Assignment 2 | More representation and expressions | Fri Sep-8 | Mon Sep-11 |
| Assignment 1 | Representing Numbers | Thu Sep-7 | Fri Sep-8 |
See Course Home Page.